谘詢熱線:
400-888-5135
| 測量項目 | Yxy,Lab,L*a*b,?E或?Yxy,?L*a*b*,?E*,?Lab |
| 測量麵積 | Φ10mm |
| 照明/接收 | 垂直麵照明:0° - 45°,園周圍光接收(JIS Z 8722):2°對C,10°對D65 |
| 準 確 度(重現性) | 色差(?E*):0.1或更低(在測量白色參比板20次後,基於平均值得標準偏差) |
| 外形尺寸 | 寬度200mm,深度90mm,高度750mm |
| 重 量 | 0.8公斤(不含電池) |
| 電 源 | AA或R6堿性幹電池,1.5Vx4;或Ni-Cd電池,1.2Vx4 |
| 功 率 | 400mW |
| 光 源 | 鹵素燈,3V/500mA |
| 選 擇 件 | 數據接收/編輯軟件(Windows兼容),打印機,RS-232C連接電纜等 |
注:此型號的準確度來自於日本顏色研究所(JCRI)的國家標準